DAFTAR NILAI TIK KELAS VII-2
SEMESTER GANJIL
SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 233 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
| No | NIS | Nama Siswa | L/P | <Tgs 1> | <Tgs 2> | <Tgs 3> | <UAS> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6476 | Adytia Setiawan | L | 100 | 84 | ||
| 2 | 6477 | Anastasya Paramitha | P | 97 | 90 | ||
| 3 | 6478 | Andi Irawan | L | 95 | 80 | ||
| 4 | 6479 | Anita | P | 100 | 78 | ||
| 5 | 6480 | Dani Mardiansyah | L | 97 | 70 | ||
| 6 | 6481 | Dani Prabowo | L | 60 | |||
| 7 | 6482 | Della Chintari Fiartianti | P | 100 | 82 | ||
| 8 | 6483 | Dio Ricat Aditya Pangaribuan | L | 97 | 82 | ||
| 9 | 6484 | Fajar Darmawan | L | 100 | 76 | ||
| 10 | 6485 | Farah Afifah | P | 100 | 76 | ||
| 11 | 6486 | Ferdyansyah | L | 100 | 70 | ||
| 12 | 6487 | Fina Idamatus Silmi | P | 100 | 80 | ||
| 13 | 6488 | Fransiskus Candra | L | 100 | 78 | ||
| 14 | 6489 | Indah Febriyani | P | 100 | 78 | ||
| 15 | 6490 | Ismiatul Husna | P | 97 | 66 | ||
| 16 | 6491 | Kiky Steven Samuel Silitonga | L | 100 | 86 | ||
| 17 | 6492 | Kirana Putri Rizky Wibowo | P | 100 | 74 | ||
| 18 | 6493 | Muhamad Adrian Firdaus | L | 97 | 72 | ||
| 19 | 6494 | Muhamad Raihan | L | 82 | |||
| 20 | 6495 | Muhammad Deden Firmansyah | L | 100 | 74 | ||
| 21 | 6496 | Nabila Nurfazriah | P | 100 | 72 | ||
| 22 | 6497 | Nada Karmelia Hakim | P | 100 | 72 | ||
| 23 | 6498 | Naila Nur Karomah | P | 100 | 72 | ||
| 24 | 6499 | Nanda Pipit Desvyanti | P | 100 | 72 | ||
| 25 | 6500 | Nathanael Agung Suryaputra | L | 97 | 88 | ||
| 26 | 6501 | Novia Fransilia Naftalia | P | 97 | 68 | ||
| 27 | 6502 | Nur Fitriyani | P | 97 | 74 | ||
| 28 | 6503 | Nur Reza | L | 100 | 70 | ||
| 29 | 6504 | Resa Zuliana | P | 97 | 72 | ||
| 30 | 6505 | Ridha Dina Lestari | P | 97 | 66 | ||
| 31 | 6506 | Riefka Nabila Azzahra | P | 97 | 72 | ||
| 32 | 6507 | Rizka Suci Herawati | P | 100 | 80 | ||
| 33 | 6508 | Vivi Pratiwi | P | 97 | 70 | ||
| 34 | 6509 | Yolanda Saura | P | 97 | 80 | ||
| 35 | 6510 | Zaqia Septiana | P | 100 | 84 | ||
| 36 | 6511 | Zefanya Clavinova Kandolia | P | 100 | 84 |
CATATAN :
1. Nilai UAS Bukan Berarti Nilai Rapor.
2. Tidak Ada Remedial Untuk Nilai UAS.
3. Tugas 1 dan 2 adalah Tugas Geschool.
4. Tugas 3 adalah Kliping Peralatan TIK.
5. Tugas 3, maksimal di kumpulin : Selasa, 18-12-2012
1. Nilai UAS Bukan Berarti Nilai Rapor.
2. Tidak Ada Remedial Untuk Nilai UAS.
3. Tugas 1 dan 2 adalah Tugas Geschool.
4. Tugas 3 adalah Kliping Peralatan TIK.
5. Tugas 3, maksimal di kumpulin : Selasa, 18-12-2012
Blog walking,
BalasHapus