DAFTAR NILAI TIK KELAS VII-4
SEMESTER GANJIL
SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 233 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
| No | NIS | Nama Siswa | L/P | <Tgs 1> | <Tgs 2> | <Tgs 3> | <UAS> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6547 | Ahmad Farizal | L | 58 | |||
| 2 | 6548 | Annisa Salsabillah | P | 97 | 68 | ||
| 3 | 6549 | Berliana Try Silviani | P | 72 | |||
| 4 | 6550 | Disti Nur Aprilia | P | 100 | 66 | ||
| 5 | 6551 | Eka Ditia Nurhayati | P | 100 | 82 | ||
| 6 | 6552 | Fa'iqoh Rahmatikah | P | 100 | 80 | ||
| 7 | 6553 | Gita Arsananda J.P. | P | 97 | 82 | ||
| 8 | 6554 | Inzaghi Dwiamsyah | L | 66 | |||
| 9 | 6555 | Kartika Faiza Mutiara P. S. | P | 100 | 76 | ||
| 10 | 6556 | Lalu Ray Fisabilillah | L | 80 | |||
| 11 | 6557 | Mawaddah Nurfadhillah T. | P | 74 | |||
| 12 | 6558 | Mega Aprilia | P | 97 | 76 | ||
| 13 | 6559 | Muhammad Baginda A.R. | L | 100 | 80 | ||
| 14 | 6560 | Muhammad Bahtiar | L | 100 | 66 | ||
| 15 | 6561 | Muhammad Rizqi Apriza | L | 90 | |||
| 16 | 6562 | Nada Rania Dewi | P | 100 | 80 | ||
| 17 | 6563 | Nicky Adrianti | P | 100 | 82 | ||
| 18 | 6564 | Putri Nabilla | P | 100 | 84 | ||
| 19 | 6565 | Rafiq Dwi Suyono | L | 74 | |||
| 20 | 6566 | Rizki Amelia | P | 95 | 70 | ||
| 21 | 6339 | Roky Eky Julianto | L | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 6567 | Ronal Desky Alfayet | L | 78 | |||
| 23 | 6568 | Rudi Handoko Yudanto | L | 95 | 62 | ||
| 24 | 6569 | Sekar Kinanti Putri | P | 100 | 70 | ||
| 25 | 6570 | Siti Fatimah | P | 100 | 80 | ||
| 26 | 6571 | Sulistiyo Prayogo | L | 97 | 66 | ||
| 27 | 6572 | Syahraini Mimi Elhawa | P | 100 | 82 | ||
| 28 | 6573 | Thania Theresia P. | P | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 6574 | Vanela Primadani | P | 100 | 62 | ||
| 30 | 6575 | Vonny Fatika Sari | P | 97 | 78 | ||
| 31 | 6576 | Waskhita Tri Budiono | L | 88 | |||
| 32 | 6577 | Widya Sonya Aprilia | P | 100 | 80 | ||
| 33 | 6578 | Wulan Suci Nurhayati | P | 100 | 84 | ||
| 34 | 6579 | Yudi Andriansyah | L | 72 | |||
| 35 | 6580 | Yuni Pertiwi | P | 100 | 82 | ||
| 36 | 6581 | Zulfian Pambudi | L | 56 |
CATATAN :
1. Nilai UAS Bukan Berarti Nilai Rapor.
2. Tidak Ada Remedial Untuk Nilai UAS.
3. Tugas 1 dan 2 adalah Tugas Geschool.
4. Tugas 3 adalah Kliping Peralatan TIK.
5. Tugas 3, maksimal di kumpulin : Selasa, 18-12-2012
1. Nilai UAS Bukan Berarti Nilai Rapor.
2. Tidak Ada Remedial Untuk Nilai UAS.
3. Tugas 1 dan 2 adalah Tugas Geschool.
4. Tugas 3 adalah Kliping Peralatan TIK.
5. Tugas 3, maksimal di kumpulin : Selasa, 18-12-2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar